قيمة التحويل لعملة 1 WETH إلى 1.60 ألف$. تقوم BeInCrypto حالياً باستخدام سعر الصرف التالي 1.60 ألف$. يمكنك تحويل WETH إلى عملات أخرى مثل EUR أو GBP أو JPY. لقد قمنا بتحديث أسعار الصرف في 17/04/2025، 12:26. في آخر 24 ساعة، كان أعلى سعر للصرف 1 WETH إلى USD ثابتاً عند 1.61 ألف$ وأقل سعر للصرف 1.55 ألف$. وتذبذب سعر الصرف USD بمقدار 0.14% في الساعة الأخيرة وتغير بمقدار 18.85$ في آخر 24 ساعة.
2025، أبريل 17 الخميس اليوم | 1.60 ألف$ | -0.53$ | -0.03% |
2025، أبريل 16 الأربعاء أمس | 1.59 ألف$ | -13.07$ | -0.82% |
2025، أبريل 15 الثلاثاء | 1.62 ألف$ | 21.39$ | 1.32% |
2025، أبريل 14 الاثنين | 1.60 ألف$ | -3.55$ | -0.22% |
2025، أبريل 13 الأحد | 1.65 ألف$ | 46.67$ | 2.84% |
2025، أبريل 12 السبت | 1.57 ألف$ | -30.95$ | -1.97% |
2025، أبريل 11 الجمعة | 1.53 ألف$ | -74.11$ | -4.86% |
2025، أبريل 10 الخميس | 1.67 ألف$ | 65.83$ | 3.95% |
2025، أبريل 9 الأربعاء | 1.47 ألف$ | -129.21$ | -8.79% |
2025، أبريل 8 الثلاثاء | 1.56 ألف$ | -40.57$ | -2.60% |
2025، أبريل 7 الاثنين | 1.57 ألف$ | -25.39$ | -1.61% |
2025، أبريل 6 الأحد | 1.81 ألف$ | 210.04$ | 11.61% |
2025، أبريل 5 السبت | 1.81 ألف$ | 214.37$ | 11.82% |
2025، أبريل 4 الجمعة | 1.82 ألف$ | 222.89$ | 12.23% |
2025، أبريل 3 الخميس | 1.80 ألف$ | 197.17$ | 10.98% |
2025، أبريل 2 الأربعاء | 1.91 ألف$ | 308.25$ | 16.16% |
2025، أبريل 1 الثلاثاء | 1.82 ألف$ | 225.22$ | 12.34% |
2025، مارس 31 الاثنين | 1.81 ألف$ | 206.17$ | 11.42% |
2025، مارس 30 الأحد | 1.83 ألف$ | 230.57$ | 12.60% |
2025، مارس 29 السبت | 1.90 ألف$ | 297.96$ | 15.71% |
2025، مارس 28 الجمعة | 2.00 ألف$ | 404.23$ | 20.18% |
2025، مارس 27 الخميس | 2.01 ألف$ | 411.82$ | 20.48% |
2025، مارس 26 الأربعاء | 2.07 ألف$ | 470.33$ | 22.73% |
2025، مارس 25 الثلاثاء | 2.08 ألف$ | 476.61$ | 22.96% |
2025، مارس 24 الاثنين | 2.00 ألف$ | 401.15$ | 20.05% |
2025، مارس 23 الأحد | 1.98 ألف$ | 379.01$ | 19.16% |
2025، مارس 22 السبت | 1.96 ألف$ | 364.18$ | 18.55% |
2025، مارس 21 الجمعة | 1.98 ألف$ | 382.40$ | 19.30% |
2025، مارس 20 الخميس | 2.06 ألف$ | 461.37$ | 22.39% |
2025، مارس 19 الأربعاء | 1.93 ألف$ | 335.40$ | 17.34% |
$ USD | |
---|---|
1.00 | $1.60K |
5.00 | $8.00K |
10.00 | $15.99K |
50.00 | $79.96K |
100.00 | $159.93K |
250.00 | $399.81K |
500.00 | $799.63K |
1000.00 | $1.60M |
$ USD | |
---|---|
$1.00 | 0.00063 |
$5.00 | 0.00313 |
$10.00 | 0.00625 |
$50.00 | 0.03126 |
$100.00 | 0.06253 |
$250.00 | 0.15632 |
$500.00 | 0.31265 |
$1.00K | 0.62529 |