أسعار العملات الرقمية

إجمالي عدد العملات الرقمية 14405

التصنيف الاسم السعر 24h% إجمالي القيمة السوقية للعملة الحجم قائمة العرض المتاح من العملات آخر 7 أيام
1 $97,127.00 +4.99% $1.92T $103.44B BTC19.79M Bitcoin (BTC)
2 $3,115.64 +0.24% $375.31B $36.19B ETH120.43M Ethereum (ETH)
3 $0.999422 -0.11% $130.10B $125.19B USDT130.15B Tether (USDT)
4 $237.46 +1.08% $112.89B $9.64B SOL474.60M Solana (SOL)
5 $608.78 -0.54% $88.90B $1.81B BNB145.89M BNB (BNB)
6 $1.11 +1.96% $63.08B $7.62B XRP56.93B XRP (XRP)
7 $0.383578 -1.23% $56.37B $10.47B DOGE146.86B Dogecoin (DOGE)
8 $0.998566 -0.1% $37.84B $15.47B USDC37.88B USDC (USDC)
9 $3,113.05 +0.16% $30.46B $122.99M STETH9.79M Lido Staked Ether (STETH)
10 $0.784149 -0.8% $28.06B $3.86B ADA35.78B Cardano (ADA)
11 $0.197031 -0.52% $17.05B $0.97B TRX86.36B TRON (TRX)
12 $0.00002403 -1.37% $14.17B $1.36B SHIB589.26T Shiba Inu (SHIB)
13 $96,852.00 +5% $14.16B $675.42M WBTC146.17K Wrapped Bitcoin (WBTC)
14 $33.76 -0.36% $13.82B $884.86M AVAX409.09M Avalanche (AVAX)
15 $5.40 -0.16% $13.76B $485.07M TON2.55B Toncoin (TON)
16 $3,687.55 +0.49% $13.37B $72.67M WSTETH3.62M Wrapped stETH (WSTETH)
17 $530.95 +21.04% $10.51B $1.33B BCH19.79M Bitcoin Cash (BCH)
18 $3.54 -6.83% $10.12B $2.17B SUI2.85B Sui (SUI)
19 $3,109.28 +0.08% $9.08B $1.52B WETH2.92M WETH (WETH)
20 $14.47 -0.35% $9.07B $1.07B LINK626.85M Chainlink (LINK)
للإعلان والمبيعات: https://ar.beincrypto.com/sales/